Nuestros grupos electrógenos están listos para acompañarle
Soluciones para todo tipo de proyectos
Disponemos de una amplia variedad de grupos electrógenos con diferentes características para dar respuesta a los retos de cada proyecto. Nuestros expertos seleccionarán el más adecuado y lo adaptarán a sus necesidades, asegurándole siempre la mayor fiabilidad y eficiencia.

GAMA XS
4 – 16 kW
| MODELO | POTENCIA (KW) PRIME / STAND BY |
POTENCIA (KVA) PRIME / STAND BY |
MOTOR | ALTERNADOR | PESO | CAPACIDAD DE TANQUE | DIMENSIONES (alto, largo, ancho mm) |
Disponibilidad |
| GH4000M | 2.8 KW | 3,5 kVA | HONDA GASOLINA | LINZ | 45 Kg | 3.6 litros | 550 x 650 x 500 | DISPONIBLE |
| GH5000M | 4 KW | 5 kVA | HONDA GASOLINA | LINZ | 75 Kg | 6 litros | 600 x 800 x 600 | DISPONIBLE |
| GH8000M | 5.6 KW | 7 kVA | HONDA GASOLINA | LINZ | 90 Kg | 6.5 litros | 600 x 800 x 600 | DISPONIBLE |
| GH9000T | 7.2 KW | 9 kVA | HONDA GASOLINA | LINZ | 90 Kg | 6.5 litros | 600 x 800 x 600 | ALQUILADO |
| MP-10I | 8 KW | 10 KVA | PERKINS | STAMFORD | 780 Kg | 120 litros | 1027 x 1750 x 939 | DISPONIBLE |

GAMA S
17 – 90 kW
| MODELO | POTENCIA (KW) PRIME / STAND BY |
POTENCIA (KVA) PRIME / STAND BY |
MOTOR | ALTERNADOR | PESO | CAPACIDAD DE TANQUE | DIMENSIONES (alto, largo, ancho mm) |
Disponibilidad |
| GLT22KI | 16/18 KW | 20/22 KVA | KOHLER CON TORRE | MECC ALTE | 681 Kg | 200 litros | 1342 x 1950 x 830 | DISPONIBLE |
| GEN22KI | 16/18 KW | 20/22 kVA | KOHLER | MECC ALTE | 690 Kg | 200 litros | 1342 x 1950 x 830 | DISPONIBLE |
| GEN22KC | 16/18 KW | 20/22 KVA | KOHLER | MECC ALTE | 690 kg | 200 litros | 1342 x 1950 x 830 | DISPONIBLE |
| GEN25PI | 18/20 KW | 22/25 KVA | PERKINS | STAMFORD | 740 Kg | 200 litros | 1342 x 1950 x 830 | ALQUILADO |
| GEN27YI | 20/21.60 KW | 25/27 KVA | BAUDOUIN | MECC ALTE | 852 Kg | 250 litros | 1627 x 2250 x 930 | ALQUILADO |
| GEN36FC | 26/29 KW | 33/36 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 982 Kg | 250 litros | 1627 x 2250 x 930 | DISPONIBLE |
| GEN36FC | 26/29 KW | 33/36 kVA | FPT IVECO | LEROY SOMER | 982 Kg | 250 litros | 1627 x 2250 x 930 | DISPONIBLE |
| GEN36FI | 26/29 KW | 33/36 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 982 Kg | 250 litros | 1627 x 2250 x 930 | ALQUILADO |
| GEN36FC | 26/29 KW | 33/36 kVA | DEUTZ | STAMFORD | 982 Kg | 250 litros | 1627 x 2250 x 930 | DISPONIBLE |
| GEN40YI | 28.80/32 KW | 36/40 KVA | BAUDOUIN | MECC ALTE | 909 Kg | 250 litros | 1627 x 2250 x 930 | DISPONIBLE |
| GEN50YI | 36/40 KW | 45/50 KVA | BAUDOUIN | MECC ALTE | 902 Kg | 250 litros | 1627 x 2250 x 930 | ALQUILADO |
| GEN50DC | 36/40 KW | 45/50 kVA | DEUTZ | LEROY SOMER | 1025 Kg | 250 litros | 1627 x 2250 x 930 | DISPONIBLE |
| GEN73FI | 53/58 KW | 66/73 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 1310 Kg | 350 litros | 1741 x 2608 x 1078 | DISPONIBLE |
| GEN73FC | 53/58 KW | 66/73 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 1310 Kg | 350 litros | 1741 x 2608 x 1078 | DISPONIBLE |
| GEN73FC | 53/58 KW | 66/73 kVA | FPT IVECO | MARELLI | 1310 Kg | 350 litros | 1741 x 2608 x 1078 | DISPONIBLE |
| GEN73FI | 53/58 KW | 66/73 KVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 1272 Kg | 350 litros | 1741 x 2608 x 1078 | DISPONIBLE |
| GEN90YI | 65.60/72 KW | 82/90 KVA | BAUDOUIN | MECC ALTE | 1345 Kg | 350 litros | 1741 x 2608 x 1078 | DISPONIBLE |
| GEN90FC | 64/72 KW | 80/90 kVA | FPT IVECO | MARELLI | 1391 Kg | 350 litros | 1741 x 2608 x 1078 | DISPONIBLE |
| GEN90JL | 64/72 KW | 80/90 KVA | JOHN DEERE | LEROY SOMER | 1400 Kg | 350 litros | 1900 x 2700 x 1040 | ALQUILADO |
| GEN110FC | 80/88 KW | 100/110 kVA | FPT IVECO | MARELLI | 1391 Kg | 350 litros | 1741 x 2608 x 1078 | DISPONIBLE |
| GEN110FC | 80/88 KW | 100/110 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 1391 Kg | 350 litros | 1741 x 2608 x 1078 | DISPONIBLE |
| GEN100JC | 72/80 KW | 90/100 KVA | JOHN DEERE | LEROY SOMER | 1400 Kg | 350 litros | 1900 x 2700 x 1040 | DISPONIBLE |
| GEN100FI | 72/80 KW | 90/100 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 1312 Kg | 350 litros | 1741 x 2608 x 1078 | ALQUILADO |
| GEN110FI | 80/88 KW | 100/110 KVA | IVECO AIFO | LEROY SOMER | 1850 kg | 400 litros | 2908 x 1078 x 1900 | DISPONIBLE |
| GEN110FI | 80/88 KW | 100/110 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 1391 Kg | 350 litros | 1741 x 2608 x 1078 | DISPONIBLE |
| GEN125FI | 90.4/100 KW | 113/125 KVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 1459 Kg | 350 litros | 1741 x 2608 x 1078 | DISPONIBLE |
| GEN125FC | 90/100 KW | 113/125 kVA | FPT IVECO | MARELLI | 1519 Kg | 350 litros | 1741 x 2608 x 1078 | ALQUILADO |

GAMA M
91 – 290 kW
| MODELO | POTENCIA (KW) PRIME / STAND BY |
POTENCIA (KVA) PRIME / STAND BY |
MOTOR | ALTERNADOR | PESO | CAPACIDAD DE TANQUE | DIMENSIONES (alto, largo, ancho mm) |
Disponibilidad |
| GEN138FI | 100/110 KW | 125/138 KVA | IVECO | STAMFORD | 2180 kg | 500 litros | 3408 x 1358 x 2175 | ALQUILADO |
| GEN150FI | 108/120 KW | 135/150 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 1585 Kg | 400 litros | 1836 x 2908 x 1106 | DISPONIBLE |
| GEN150FC | 108/120 KW | 130/150 kVA | FPT IVECO | MARELLI | 1667 Kg | 400 litros | 1836 x 2908 x 1106 | DISPONIBLE |
| GEN150FC | 108/120 KW | 130/150 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 1667 Kg | 400 litros | 1836 x 2908 x 1106 | DISPONIBLE |
| GEN150FI | 104/120 KW | 130/150 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 1667 Kg | 400 litros | 1836 x 2908 x 1106 | DISPONIBLE |
| GEN150FI | 100/120 KW | 135/150 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 1667 Kg | 400 litros | 1836 x 2908 x 1106 | DISPONIBLE |
| GEN160FC | 116/128 KW | 145/160 kVA | FPT IVECO | LEROY SOMER | 2052 Kg | 400 litros | 1980 x 3408 x 1358 | DISPONIBLE |
| GEN220VI | 160/176 KW | 200/220 kVA | VOLVO | LEROY SOMER | 2200 Kg | 500 litros | 1900 x 3500 x 1150 | DISPONIBLE |
| GEN220FI | 160/176 KW | 200/220 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 2125 Kg | 500 litros | 1980 x 3408 x 1358 | DISPONIBLE |
| GEN220FC | 160/176 KW | 200/220 KVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 2125 Kg | 500 litros | 1980 x 3408 x 1358 | DISPONIBLE |
| GEN220FC | 160/176 KW | 200/220 kVA | FPT IVECO | MARELLI | 2125 Kg | 500 litros | 1980 x 3408 x 1358 | DISPONIBLE |
| GEN240VI | 176/192 KW | 220/240 kVA | VOLVO | LEROY SOMER | 2118 Kg | 500 litros | 1980 x 3408 x 1358 | DISPONIBLE |
| GEN250FI | 182/200 KW | 228/250 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 2165 Kg | 500 litros | 1980 x 3408 x 1358 | DISPONIBLE |
| GEN250FC | 184/200 KW | 230/250 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 2165 Kg | 500 litros | 1980 x 3408 x 1358 | DISPONIBLE |
| GEN250FC | 182/200 KW | 228/250 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 2165 Kg | 500 litros | 1980 x 3408 x 1358 | DISPONIBLE |
| GEN250FI | 184/200 KW | 230/250 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 2165 Kg | 500 litros | 1980 x 3408 x 1358 | DISPONIBLE |
| GEN275VL | 200/220 KW | 250/275 KVA | VOLVO | LEROY SOMER | 3915 Kg | 500 litros | 2100 x 4300 x 1400 | ALQUILADO |
| GEN300FC | 220/240 KW | 275/300 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 2295 Kg | 500 litros | 1980 x 3408 x 1358 | DISPONIBLE |
| GEN300FI | 220/240 KW | 275/300 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 2205 Kg | 500 litros | 1980 x 3408 x 1358 | DISPONIBLE |
| GEN300VI | 220/240 KW | 275/300 kVA | VOLVO | LEROY SOMER | 3350 Kg | 500 litros | 2300 x 4900 x 1400 | ALQUILADO |
| GEN300FI | 220/240 KW | 275/300 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 2295 Kg | 500 litros | 2300 x 3910 x 1510 | DISPONIBLE |
| GEN320FC | 234/256 KW | 292/320 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 3250 Kg | 700 litros | 2300 x 3910 x 1510 | DISPONIBLE |
| GEN330FC | 240/264 KW | 300/330 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 3250 Kg | 700 litros | 2300 x 3910 x 1510 | DISPONIBLE |

GAMA L
291 – 680 kW
| MODELO | POTENCIA (KW) PRIME / STAND BY |
POTENCIA (KVA) PRIME / STAND BY |
MOTOR | ALTERNADOR | PESO | CAPACIDAD DE TANQUE | DIMENSIONES (alto, largo, ancho mm) |
Disponibilidad |
| GEN370FI | 272/296 KW | 340/370 kVA | FPT IVECO | MECC ALTE | 3300 Kg | 700 litros | 2300 x 3910 x 1510 | ALQUILADO |
| GEN400VL | 320 KW | 400 kVA | VOLVO | LEROY SOMER | 3475 Kg | 700 litros | 2300 x 3910 x 1510 | ALQUILADO |
| GEN462VI | 336/370 KW | 420/462.50 KVA | VOLVO | MECC ALTE | 4080Kg | 800 litros | 2260 x 4510 x 1710 | DISPONIBLE |
| GEN500 | 360/400 KW | 450/500 kVA | DETROIT | STAMFORD | 7150 Kg | 800 litros | 2591 x 6058 x 2438 | DISPONIBLE |
| GEN500VI | 360/400 KW | 450/500 KVA | VOLVO | LEROY SOMER | 4350 Kg | 800 litros | 2307 x 4510 x 1748 | ALQUILADO |
| GEN625VL | 454/500 KW | 568/625 kVA | VOLVO | LEROY SOMER | 5500 Kg | 800 litros | 2710 x 4860 x 1700 | ALQUILADO |
| GBGT012 | 640/704 KW | 800/880 kVA | PERKINS | LEROY SOMER | 8800 Kg | 860 litros | 2591 x 6058 x 2438 | DISPONIBLE |
| GBGT011 | 640/704 KW | 800/880 kVA | PERKINS | LEROY SOMER | 8800 Kg | 860 litros | 2591 x 6058 x 2438 | DISPONIBLE |









